Kosten/Elternbeitrag

Betreuungskosten

Kindergarten

bis Stunden Beitrag Monat reduziert
2 - -
3 - -
4 160,00 € 112,00 €
5 180,00 € 126,00 €
6 200,00 € 140,00 €
7 220,00 € 154,00 €
8 240,00 € 168,00 €
9 260,00 € 182,00 €
10 280,00 € 196,00 €

 

Krippengruppe

bis Stunden Beitrag Monat reduziert
2 - -
3 220,00 € 154,00 €
4 260,00 € 182,00 €
5 300,00 € 210,00 €
6 340,00 € 238,00 €
7 380,00 € 266,00 €
8 420,00 € 294,00 €
9 460,00 € 322,00 €
10 500,00 € 350,00 €
Share by: